165L CO2 Incubator


| 內容積(L) | 165 |
| 外尺寸 WxDxH(mm) | 620 x 730 x 905 |
| CO2控制範圍 (%) | 0 to 20, ±0.15 |
| 溫控範圍(°C) | 室溫+5°C to 50°C |
| 濕度控制 | 37℃自然蒸發95% ±5% R.H. |
| O2控制範圍(%)(選配) | 1 to 18, 22 to 80, ±0.20 |
| 滅菌型式(選配) | UV、H2O2燻蒸、180℃乾熱 |
專業實驗室設備規劃
165L CO2 Incubator


| 內容積(L) | 165 |
| 外尺寸 WxDxH(mm) | 620 x 730 x 905 |
| CO2控制範圍 (%) | 0 to 20, ±0.15 |
| 溫控範圍(°C) | 室溫+5°C to 50°C |
| 濕度控制 | 37℃自然蒸發95% ±5% R.H. |
| O2控制範圍(%)(選配) | 1 to 18, 22 to 80, ±0.20 |
| 滅菌型式(選配) | UV、H2O2燻蒸、180℃乾熱 |
實驗室設備規劃與銷售 人類血小板裂解液販售 設備售後維修卻校服務 專業不鏽鋼訂製品設計 檢視更多文章